バラ
アダム
Adam

20101103 神代植物公園
| Data | ||
| 品種名 | アダム Adam |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Adam | |
| 作出年 | 1838年 | |
| 作出者(社) | アダム(フランス) Adam (France) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | アプリコット | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 中大輪 | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 一季咲き | |
| 交配親 | Hume's Blush Tea-scented China x Rose Edouard | |
![]() |
ヒュームズブラッシュティーセンティッドチャイナ Hume's Blush Tea-scented China 交配親 Rosa chinensis Jacq. × Rosa gigantea Collett ex Crepin |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



