バラ
アルパイン サンセット
Alpine Sunset®

20191023 横浜イングリッシュガーデン

20231024 横浜イングリッシュガーデン
Data | ||
品種名 | アルパイン サンセット Alpine Sunset® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | Alpine Sunset | |
作出年 | 1973年 | |
作出者(社) | R. ポージー(イギリス) R.Pawsey(UK) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | アプリコット オレンジ | |
花形 | 丸弁咲き | |
花径 | 巨大輪 | |
香り | 微香(ティ&フルーツ) | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | Dr. A. J. Verhage × Irish Gold | |
![]() |
アイリッシュ ゴールド Irish Gold 交配親 (Perfecta × Governador Braga da Cruz) x Piccadilly® |
|
子孫 | アルパイン サンセットの子孫 | |
![]() |
オードリー ウィルコックス Audrey Wilcox 交配親 Alpine Sunset x Whisky Mac |
|
![]() |
プリティ レディ Pretty Lady 交配親 [Seedling x (R. davidii elongata x Seedling)] x [(Troika x Alpine Sunset) x Freedom] |
|
特性 | 花持ちは良いが、花枝が少なく開花のサイクルも長い。 | |
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |