バラ
アラベスク
Arabesque

20101127 新宿御苑
Data | |
品種名 | アラベスク Arabesque |
---|---|
別名 | Peppermint Twist Red and White Delight |
登録名 | JACraw |
作出年 | 1988年以前 |
作出者(社) | ジャック E. クリステンセン(アメリカ) Jack E. Christensen (USA) |
系統 | フロリバンダ Floribunda |
花色 | 赤と白の絞り |
花形 | カップ咲きから平咲き |
花径 | 中輪 |
香り | 微香 |
開花 | 四季咲き |
交配親 | Pinstripe (1985, Moore, Min ) × Maestro ® |
子孫 | |
特性 | |
受賞歴 | |
名前の由来 | |
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | クリスマスローズの世界展 |