バラ
アリゾナ
Arizona

20120523 伊奈町制施行記念公園

20201025 神代植物公園
Data | ||
品種名 | アリゾナ Arizona |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | WERina | |
作出年 | 1975年 | |
作出者(社) | スウィム & ウィークス(アメリカ) Swim & Weeks(USA) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea グランディフローラ Grandiflora |
|
花色 | オレンジ | |
花形 | ||
花径 | 中輪 | |
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | [(Fred Howard × Golden Scepter) × Golden Rapture] × [ (Fred Howard × Golden Scepter) × Golden Rapture] | |
![]() |
ゴールデン ラプチャー Golden Rapture 交配親 Rapture × Julien Potin |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |