バラ
アトール
Atoll
20211106 いばらきフラワーパーク
Data | ||
品種名 | アトール Atoll |
|
---|---|---|
別名 | Clarita | |
登録名 | MEIbyster | |
作出年 | 1970年 | |
作出者(社) | アラン メイアン(フランス) Alain Meilland (France) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | オレンジ | |
花形 | ||
花径 | ||
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | Tropicana x (Zambra® × Romantica) | |
ザンブラ Zambra® 交配親 (Goldilocks × Fashion)x (Goldilocks × Fashion) |
||
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | index |