バラ
アイリッシュ クリーム
Irish Creme

20190508 横浜イングリッシュガーデン

20190508 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | アイリッシュ クリーム Irish Creme |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | PERcreme | |
| 作出年 | 1999年 | |
| 作出者(社) | アスター ペリー(アメリカ) Astor Perry (USA) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 茶色 | |
| 花形 | 丸弁咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Butterscotch x Mandelon | |
![]() |
バタースコッチ Butterscotch 交配親 (Buccaneer × Zorina)x Royal Sunset |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 花つきがよい。 コンパクトに育つので、鉢栽培に向く。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



