バラ
つる イヴピアジェ
Yves Piaget, Cl.

20210503 京成バラ園

20140520 京成バラ園
Data | ||
品種名 | つる イヴ ピアジェ Yves Piaget, Cl. |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 2005年 | |
作出者(社) | メイアン(フランス) Meilland(France) |
|
系統 | つるバラ Climber |
|
花色 | ローズピンク | |
花形 | シャクヤク咲き | |
花径 | 大輪(14cm) | |
香り | 強香 | |
開花 | 一季咲き | |
交配親 | イヴ ピアジェの枝変わり sport of Yves Piaget® |
|
![]() |
イヴ ピアジェ Yves Piaget® 交配親 {(Pharaoh × Peace) × [Chrysler Imperial(1952, Lammerts, HT) × Charles Mallerin (before 1947, Meilland, HT)]} x Tamango |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 京成バラ園のバラ |