バラ
ブルー ムーン
Blue Moon

20130516 横浜イングリッシュガーデン

20230502 神代植物公園
Data | ||
品種名 | ブルー ムーン Blue Moon |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 1964年以前 | |
作出者(社) | マティアス タンタウ ジュニア(ドイツ)
Mathias Tantau, Jr.(Germany) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 藤色 | |
花形 | 半剣弁高芯咲き | |
花径 | 大輪 | |
香り | 強香(ブルー) | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | seedling of Sterling Silver × Seedling | |
子孫 | ブルー ムーンの子孫 | |
![]() |
紫雲 Shiun 交配親 ( Blue Moon x Twilight) x (Red American Beauty x Happiness) |
|
![]() |
春芳 Shunpoh 交配親 Perfume Delight x (Blue moon x Intermezzo) |
|
![]() |
ラブリー ブルー Lovely Blue 交配親 Seedling x Blue Moon |
|
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | クリスマスローズの世界展 |