バラ
ブレンネンデ リーベ
Brennende Liebe

20110518 神代植物公園

20110518 神代植物公園
Data | ||
品種名 | ブレンネンデ リーベ Brennende Liebe |
|
---|---|---|
別名 | バーニング ラブ Burning Love |
|
登録名 | ||
作出年 | 1956年 | |
作出者(社) | マシアス タンタウ ジュニア(ドイツ) Mathias Tantau, Jr. (Germany) |
|
系統 | ||
花色 | 赤 | |
花形 | ||
花径 | ||
香り | ||
開花 | ||
交配 | Fanal × Crimson Glory | |
![]() |
クリムゾン グローリー Crimson Glory 1935年 Kordes(Germany) Hybrid Tea Cathrine Kordes x W.E. Chaplin |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | クリスマスローズの世界展 |