バラ
ヒーロー
Hero®

20201026 横浜イングリッシュガーデン
Data | ||
品種名 | ヒーロー Hero® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | AUShero | |
作出年 | 1982年 | |
作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
系統 | シュラブ Shrub |
|
花色 | ピンク | |
花形 | カップ咲き | |
花径 | 中大輪 | |
香り | 強香(ミルラ) | |
開花 | 繰り返し咲き | |
交配親 | The Prioress x Unnamed Seedling | |
![]() |
ザ プライオレス The Prioress 交配親 Reine Victoria × Seedling |
|
子孫 | ヒーローの子孫 | |
![]() |
ライラックローズ Lilac Rose 交配親 Seedling × Hero® |
|
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |