バラ
ヒルダ ミュレル
Hilda Murrell
20240519 京成バラ園
20240519 京成バラ園
Data | ||
品種名 | ヒルダ ミュレル Hilda Murrell® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | AUSmurr | |
作出年 | 1984年 | |
作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
系統 | シュラブ Shrub |
|
花色 | 濃いピンク | |
花形 | ロゼット咲き | |
花径 | ||
香り | 強香 | |
開花 | 一季咲き | |
交配親 | Unnamed Seedling x (Parade × Chaucer) | |
パレード Parade 交配親 seedling of New Dawn x World's Fair, Cl. |
||
チョーサー Chaucer 交配親 Duchesse De Montebello × Constance Spry |
||
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 | イングリッシュローズ |
【イングリッシュローズ】
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |