バラ
ハウス テン ボス
Huis Ten Bosch

20220504 横浜イングリッシュガーデン
Data | ||
品種名 | ハウス テン ボス Huis Ten Bosch |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ZENtuhtb | |
作出年 | 2013年 | |
作出者(社) | 河合伸志(日本) Takashi Kawai(Japan) |
|
系統 | つるバラ Climber |
|
花色 | ライラック | |
花形 | ロゼット咲き | |
花径 | 小輪 | |
香り | 強香(ブルー) | |
開花 | 四季咲き〜返り咲き(早咲き) | |
交配親 | Winter Magic x Magenta | |
![]() |
マジェンタ Magenta 交配親 Floribunda seedling × Lavender Pinocchio |
|
子孫 | ||
特性 | 花つき、花もちともによい。 | |
受賞歴 | ||
名前の由来 | ハウステンボス開園20周年を記念して命名された。 | |
備考 |
【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | 花さんぽ 12 | バラ図鑑 8 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |