バラ
ピエール ドゥ ロンサール
Pierre de Ronsard

20120530 京成バラ園

20180511 生田緑地ばら苑

20150514 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | ピエール ドゥ ロンサール Pierre de Ronsard |
|
|---|---|---|
| 別名 | Eden Climber ™ | |
| 登録名 | MEIviolin | |
| 作出年 | 1976年 | |
| 作出者(社) | マリー ルイーズ メイアン(フランス)
Marie-Louise Meilland(France) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | ||
| 花形 | カップ咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配親 | Music Dancer × Pink Wonder, Cl. | |
| 子孫 | ピエールドゥロンサールの枝変わりに以下の3品種がある。 | |
![]() |
ブラン ピエール ドゥ ロンサール Blanc Pierr de Ronsard |
|
![]() |
ロゼ ピエール ドゥ ロンサール Rose Pierre de Ronsard |
|
![]() |
ル ポール ロマンティーク Le Port Romantique |
|
| ピエールドゥロンサールの子孫 | ||
![]() |
オーギュスト ルノアール Auguste Renoir® 交配親 (Versailles® × Pierre de Ronsard®)x Kimono® |
|
| 特性 | 花つきが良い。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 2006年 世界バラ会議 大阪大会にて殿堂入り | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||






