バラ
プラム ダンディ
Plum Dandy

20130508 京成バラ園
Data | ||
品種名 | プラム ダンディ Plum Dandy ™ |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | JACliang | |
作出年 | 1993年 | |
作出者(社) | ウィリアム ワリナー(アメリカ)
William A. Warriner(USA) |
|
系統 | ミニチュア Miniature |
|
花色 | 赤紫色 | |
花形 | 丸弁平咲き(数輪の房咲き) | |
花径 | 小輪 | |
香り | 中香(ブルー) | |
開花 | 四季咲き(早咲き) | |
交配親 | Seedling × Angel Face | |
![]() |
エンジェル フェイス Angel Face 交配親 (Circus × Lavender Pinocchio) x Sterling Silver |
|
子孫 | ||
特性 | ヒップができやすい。 二番花を咲かせるためには、こまめに花がらをカットすること。 |
|
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |