バラ
カンタベリー
Canterbury

20220609 横浜イングリッシュガーデン

20201026 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | カンタベリー Canterbury |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | AUSbury | |
| 作出年 | 1969年 | |
| 作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | ||
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Monique × Constance Spry) x Unnamed Seedling | |
![]() |
コンスタンス スプライ Constance Spry 交配親 Belle Isis x Dainty Maid |
|
| 子孫 | カンタベリーの子孫 | |
![]() |
ウィンドラッシュ Windrush 交配親 Seedling x(Canterbury x Golden Wings) |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




