バラ
カクテル
Cocktail®

20141103 生田緑地ばら苑

20180501 京成バラ園

20180501 京成バラ園
Data | ||
品種名 | カクテル Cocktail® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | MEImick | |
作出年 | 1957年 | |
作出者(社) | マリー ルイーズ メイアン(フランス)
Marie-Louise Meilland(France) |
|
系統 | シュラブ, つるバラ Shrub, Climber |
|
花色 | 赤 中心部黄色 | |
花形 | 一重咲き | |
花径 | 小中輪 | |
香り | 微香(ティ) | |
開花 | 四季咲き(極早咲き) | |
交配親 | (Independence × Orange Triumph) x Phyllis Bide | |
![]() |
フィリスバイド Phyllis Bide 交配親 Perle d'Or x Gloire de Dijon |
|
子孫 | カクテルの子孫 | |
![]() |
ルーピング Looping 交配親 [ ( Zambrar® x Zambra® ) x ( Danse des Sylphes x Danse des Sylphes ) x ( Cocktail® x Cocktail® )] x Royal Gold |
|
その他、枝変わりにピンクカクテルがある。 | ||
特性 | 半つる性に分類されているが、日本ではつるバラとして扱われる。悪条件にも耐える強健種。 | |
受賞歴 | 2015年 世界バラ会議(World Rose Convention)リヨン大会で殿堂入り。 | |
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 京成バラ園のバラ |