バラ
グレーシア
Glacier

20141018 茨城県フラワーセンター
Data | ||
品種名 | グレーシア Glacier |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 1950年 | |
作出者(社) | ユージン S. ボーナー(アメリカ) Eugene S. Boerner (USA) |
|
系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
花色 | ||
花形 | ||
花径 | ||
香り | 強香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | サマー スノーの実生 seedling of Hybrid Tea x Summer Snow |
|
![]() |
サマー スノー Summer Snow 交配親 sport of Summer Snow, Cl. |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |