バラ
ゴッドフリー ウィン
Godfrey Winn
20190508 横浜イングリッシュガーデン
Data | ||
品種名 | ゴッドフリー ウィン Godfrey Winn |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ミラグロス デ フォンクベルタ Milagros de Fontcuberta |
|
作出年 | 1968年 | |
作出者(社) | ドット(スペイン) Simon Dot (Spain) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 藤色 | |
花形 | ||
花径 | 中輪 | |
香り | 強香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | (Sterling Silver × Intermezzo) x (Sterling Silver × Simone) | |
スターリング シルバー Sterling Silver 交配親 Seedling x Peace |
||
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
【2023-24 新品種】
アンヌ 第22回ぎふ国際ローズコンテスト金賞受賞!
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |