バラ
ゴールデン セプター
Golden Scepter

20230502 神代植物公園

20101103 神代植物公園
| Data | ||
| 品種名 | ゴールデン セプター Golden Scepter |
|
|---|---|---|
| 別名 | スペックス イエロー Spek's Yellow |
|
| 登録名 | Golden Scepter | |
| 作出年 | 1947年以前 | |
| 作出者(社) | Jacobus Verschuren-Pechtold(Netherlands) | |
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 黄色 | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 強香(フルーツ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Golden Rapture × Seedling | |
![]() |
ゴールデン ラプチャー Golden Rapture 交配親 Rapture × Julien Potin |
|
| 子孫 | ゴールデン セプターの子孫 | |
![]() |
ゴールド クローネ Gold Krone 交配親 Peace x Golden Scepter |
|
![]() |
コルデス パーフェクター Kordes' Perfecta 交配親 Golden Scepter × Karl Herbst |
|
| 特性 | 花つき、花持ちともによい。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





