バラ
ゴールデン サム
Golden Thume

20150513 国際バラとガーデニングショウ
Data | |
品種名 | ゴールデン サム Golden Thume |
---|---|
別名 | |
登録名 | |
作出年 | 1986年 |
作出者(社) | 浅見均(日本) Hitoshi Asami (Japan) |
系統 | ミニチュア Miniature |
花色 | 黄色 |
花形 | |
花径 | |
香り | |
開花 | |
交配親 | |
子孫 | |
特性 | |
受賞歴 | |
名前の由来 | |
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |