バラ
キュー ランブラー
Kew Rambler

20170605 京成バラ園

20140601 京成バラ園
Data | ||
品種名 | キュー ランブラー Kew Rambler |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | Kew Rambler | |
作出年 | 1912年 | |
作出者(社) | キュー王立植物園(イギリス) Royal Botanic Gardens, Kew (UK) |
|
系統 | ランブラー Rambler |
|
花色 | 淡いピンク 弁底白 | |
花形 | 一重咲き | |
花径 | 小輪 | |
香り | 中香 | |
開花 | 一季咲き | |
交配親 | Rosa soulieana Crépin × Hiawatha | |
![]() |
ヒアワサ Hiawatha 交配親 Crimson Rambler x Paul's Carmine Pillar |
|
子孫 | ||
特性 | 花つきがとてもよく、花持ちもよい。 樹勢が強く、シュートも多く発生するので、植える場所は吟味したほうがよい。 |
|
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | バラ図鑑 10 四季の香ローズガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |