バラ
正雪
Masayuki

20240519 京成バラ園

20131014 山下公園
| Data | ||
| 品種名 | 正雪 Masayuki |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1992年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 白 オフホワイト |
|
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 巨大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | White Masterpiece x First Federal's Renaissance | |
![]() |
ホワイト マスターピース White Masterpiece 交配親 (Revelry x Pink Masterpiece) x Seedling |
|
![]() |
ファースト フェデラル ルネッサンス First Federal's Renaissance 交配親 Seedling x First Prize |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | 1992年 JRC 銅賞受賞 | |
| 名前の由来 | ||
| 子孫 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




