バラ
マドモアゼル メイアン
Mademoiselle Meilland

20190710 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | マドモアゼル メイアン Mademoiselle Meilland |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2006年 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | サーモンピンク | |
| 花形 | 丸弁カップ咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Christopher Columbus x Graham Thomas) x Love & Peace | |
![]() |
クリストファー コロンブス Christopher Columbus 交配親 Coppélia '76 x (Ambassador × MEInaregi) |
|
![]() |
グラハム トーマス Graham Thomas 交配親 Charles Austin x (Iceberg x Seedling) |
|
![]() |
ラブ & ピース Love & Peace 交配親 Seedling x Peace |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 樹勢が強い。 とげが少ない。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





