バラ
ロサ フィリペス キフツゲート
Rosa filipes 'Kiftsgate'

20250515 生田緑地ばら苑アクセスロード

20231106 生田緑地ばら苑アクセスロード
| Data | |
| 品種名 | ロサ フィリペス キフツゲート Rosa filipes 'Kiftsgate' |
|---|---|
| 別名 | キフツゲート Kiftsgate |
| 登録名 | Kiftsgate |
| 作出年 | 1954年 |
| 作出者(社) | ヒルダ モレル / エドウィン モレル株式会社により紹介(イギリス) Introduced by Hilda Murrell / Edwin Murrell Ltd. (UK) |
| 系統 | 原種 Species ランブラー Rambler |
| 花色 | 白 |
| 花形 | 一重平咲き |
| 花径 | 小輪 |
| 香り | 微香 |
| 開花 | 一季咲き |
| 交配親 | |
| 子孫 | |
| 特性 | つる性 |
| 受賞歴 | |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


