バラ
シャルル ドゥ ゴール
Charles de Gaulle

20131021 代々木公園

20230502 神代植物公園

20211014 京成バラ園
Data | ||
品種名 | シャルル ドゥ ゴール Charles de Gaulle® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | MEIlanein | |
作出年 | 1974年 | |
作出者(社) | メイアン(フランス) Meilland(France) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 藤色 | |
花形 | 半剣弁高芯咲き | |
花径 | 大輪 | |
香り | 強香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | (Sissi × Prelude) x (Kordes' Sondermeldung × Caprice) | |
子孫 | シャルルドゥゴールの子孫 | |
![]() |
つる シャルルドゥゴール Charles de Gaulle, Cl. シャルルドゥゴールの枝変わり sport of Charles de Gaulle |
|
![]() |
クロード ブラッスール Claude Brasseur® 交配親 Charles de Gaulle® × Yves Piaget® |
|
![]() |
ライラック ビューティ Lilac Beauty 交配親 Charles de Gaulle® x (Shocking Blue x Sterling Silver) |
|
特性 | 花つきがよい。 | |
受賞歴 | ||
名前の由来 | フランスの第18代大統領にちなむ。 | |
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |