バラ
シェリー メイディランド
Cherry Meidiland

20160512 京成バラ園

20170605 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | シェリー メイディランド Cherry Meidiland™ |
|
|---|---|---|
| 別名 | Cherry Meillandecor® | |
| 登録名 | MEIrumour | |
| 作出年 | 1994年 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | 赤 弁底白 | |
| 花形 | 一重咲き | |
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Pink Meidiland x (Regensberg x Fair Play) | |
![]() |
ピンク メイディランド Pink Meidiland 交配親 Anne de Bretagne × Nirvana |
|
![]() |
レーゲンスベルグ Regensberg 交配親 Geoff Boycott x Old Master |
|
![]() |
フェアー プレイ Fair Play 交配親 Yesterday® × Seedling |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





