バラ
シャノン
Shannon
20101024 生田緑地ばら苑
Data | ||
品種名 | シャノン Shannon® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 1959年 | |
作出者(社) | サミュエル ダラー マグレディ4世
Samuel Darragh McGredy IV |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | ローズピンク | |
花形 | ||
花径 | ||
香り | 微香 | |
開花 | ||
交配親 | Queen Elizabeth × McGredy's Yellow | |
![]() |
クイーン エリザベス Queen Elizabeth 交配親 Charlotte Armstrong × Floradora |
|
![]() |
マグレディーズ イエロー McGredy's Yellow 交配親 Mrs. Charles Lamplough x (The Queen Alexandra Rose × J.B. Clark) |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |