バラ
秋月
Shugetsu
20230502 神代植物公園
Data | ||
品種名 | 秋月 Shugetsu |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 1982年 | |
作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 黄色 | |
花形 | 剣弁高芯咲き | |
花径 | 巨大輪 | |
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | Seikoh x King's Ransom | |
星光 Seikoh 交配親 Sarabande x Amanogawa) x Kronenbourg |
||
子孫 | ||
特性 | 半横張り性 | |
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||