バラ
シエスタ
Siesta

20130508 京成バラ園
Data | |
品種名 | シエスタ Siesta |
---|---|
別名 | |
登録名 | |
作出年 | 2000年 |
作出者(社) | メイアン(フランス) Meilland(France) |
系統 | シュラブ Shrub |
花色 | ピンク 弁底白 |
花形 | 一重咲き |
花径 | 小輪 |
香り | なし |
開花 | 四季咲き |
交配親 | |
子孫 | |
特性 | 強健さと耐寒性を兼ね備えた、手のかからないバラ。 |
受賞歴 | |
名前の由来 | |
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |