バラ
シルバー スター
Silver Star
20110506 大船植物園
Data | ||
品種名 | シルバー スター Silver Star |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | KORbido | |
作出年 | 1966年 | |
作出者(社) | コルデス(ドイツ) Kordes(Germany) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | ||
花形 | 半剣弁高芯咲き | |
花径 | 大輪 | |
香り | 強香(ブルー) | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | Sterling Silver × seedling of Magenta | |
![]() |
スターリング シルバー Sterling Silver 交配親 Seedling x Peace |
|
![]() |
マジェンタ Magenta 交配親 Floribunda seedling × Lavender Pinocchio |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |