バラ
シスター エリザベス
Sister Elizabeth

20101024 生田緑地ばら苑

20230504 港の見える丘公園

20161108 横浜イングリッシュガーデン
Data | |
品種名 | シスター エリザベス Sister Elizabeth |
---|---|
別名 | |
登録名 | Auspalette |
作出年 | 2006年 |
作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
系統 | シュラブ Shrub |
花色 | ピンク |
花形 | ロゼット咲き(3〜5輪の房咲き) ボタンアイ |
花径 | 中輪(7cm) |
香り | 強香 |
開花 | 四季咲き |
交配親 | Seedling × Seedling |
子孫 | |
特性 | |
受賞歴 | |
名前の由来 | |
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 京成バラ園のバラ |