バラ
スタンウェル パーペチュアル
Stanwel Perpetual

20220504 横浜イングリッシュガーデン

20220504 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | スタンウェル パーペチュアル Stanwel Perpetual |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1821年以前 | |
| 作出者(社) | ジェイムス リー(イギリス) James Lee (UK) |
|
| 系統 | ハイブリッドスピノシッシマ Hybrid Spinosissima |
|
| 花色 | 淡いピンクから白へ変化する。 | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 中大輪(7cm) | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 繰り返し咲き(早咲き) | |
| 交配 | ||
| 子孫 | ||
| 特性 | つる性。 株が定着するまでに時間がかかるが、痩せた土壌でも育つ。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


