バラ
サン フレアー
Sun Flare

20191010 京成バラ園

20230503 神代植物公園
Data | ||
品種名 | サン フレアー Sun Flare |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | ||
作出年 | 1978年以前 | |
作出者(社) | ウィリアム ワリナー(アメリカ) William A. Warriner(USA) |
|
系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
花色 | 黄色 | |
花形 | 丸弁半八重咲き | |
花径 | 中輪 | |
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | Sunsprite × Unnamed Seedling | |
![]() |
サンスプライト(=フリージア) Sunsprite 交配親 Friedrich Worlein × Spanish Sun |
|
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | 1986年 ポートランド金賞 | |
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 京成バラ園のバラ |