バラ
チェリッシュ
Cherish

20230502 神代植物公園

20230502 神代植物公園

20100517 谷津バラ園
| Data | ||
| 品種名 | チェリッシュ Cherish |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1977年以前 | |
| 作出者(社) | ウィリアム ワリナー(アメリカ)
William A. Warriner(USA) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Bridal Pink × Matador | |
![]() |
ブライダル ピンク Bridal Pink 交配親 seedling of Summertime × seedling of Spartan |
|
![]() |
マタドール Matador 交配親 Colour Wonder x Zorina |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 花持ちがよい。 黒星病には注意が必要。 |
|
| 受賞歴 | 1980年 AARS賞 | |
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




