バラ
アビゲイル アダムス ローズ
Abigal Adams Rose

20190523 京成バラ園
| Data | |
| 品種名 | アビゲイル アダムス ローズ Abigal Adams Rose |
|---|---|
| 別名 | |
| 登録名 | |
| 作出年 | 1995年 |
| 作出者(社) | マルコム ロウ(アメリカ) Malcolm Lowe (USA) |
| 系統 | ハイブリッドムルティフローラ Hybrid Multiflora |
| 花色 | 淡いピンク |
| 花形 | 半八重咲き |
| 花径 | 小輪 |
| 香り | 中香 |
| 開花 | 四季咲き |
| 交配親 | The Gift × Sweet Chariot (1984,Moore,Min.) |
| 子孫 | |
| 特性 | |
| 受賞歴 | |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


