バラ
アンクル ウォルター
Uncle Walter

20230502 神代植物公園

20110518 神代植物公園
| Data | ||
| 品種名 | アンクル ウォルター Uncle Walter |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Uncle Walter | |
| 作出年 | 1963年 | |
| 作出者(社) | サミュエル ダラー マグレディ4世
Samuel Darragh McGredy IV |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | 赤 | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 繰り返し咲き | |
| 交配親 | Detroiter × Heidelberg | |
| 子孫 | アンクル ウォルターの子孫 | |
![]() |
ニコロ パガニーニ Niccolo Paganini MEIjulita x (MEIdanu x Uncle Walter) |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



