バラ
ファザーズ デー
Father's Day
20240519 京成バラ園
20240519 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | ファザーズ デー Father's Day |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1959年 | |
| 作出者(社) | マティアス タンタウ ジュニア(ドイツ)
Mathias Tantau, Jr. (Germany) |
|
| 系統 | ポリアンサ Polyantha |
|
| 花色 | オレンジ | |
| 花形 | カップ咲き | |
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | マザーズ デーの枝変わり sport of Mother's Day |
|
![]() |
マザーズ デー Mother's Day 交配親 ディックコスターの枝変わり sport of Dick Koster |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 同じマザーズ デーからの枝変わりに、オレンジ マザーズ デーがある。
2枚目の写真の左側(ピンクのバラ)はイエスタデー。 |
|
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





