バラ
フリューリングスモルゲン
Fruhlingsmorgen

20140425 横浜イングリッシュガーデン

20140425 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | フリューリングスモルゲン Fruhlingsmorgen |
|
|---|---|---|
| 別名 | スプリング モーニング Spring Morning |
|
| 登録名 | Frühlingsmorgen | |
| 作出年 | 1941年 | |
| 作出者(社) | Wilhelm J.H. Kordes II (Germany) | |
| 系統 | ハイブリッドスピノシッシマ Hybrid Spinosissima |
|
| 花色 | ||
| 花形 | 一重咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 一季咲き(やや早咲き) | |
| 交配親 | (E. G. Hill × Cathrine Kordes) x R. spinosissima var. altaica (Willd.) Rehder | |
| 子孫 | フリューリングスモルゲンの子孫 | |
![]() |
ラドー ブーケ Radox Bouquet 交配親 [Alec's Red® × Piccadilly®] x [Southampton × (Cläre Grammerstorf × Frühlingsmorgen)] |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | フリューリングスモルゲンはドイツ語で春の朝という意味。 | |
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



