バラ
ふれ太鼓
Fure-Daiko

200110518 神代植物公園

20160512 京成バラ園

20180505 伊奈町政施行記念公園
| Data | ||
| 品種名 | ふれ太鼓 Fure-Daiko |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1974年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | ||
| 花形 | ||
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 超微香 | |
| 開花 | 繰り返し咲き | |
| 交配親 | (seedling of Goldilocks x Sarabande) x seedling of Golden Giant | |
![]() |
サラバンド Sarabande 交配親 Cocorico × Moulin Rouge |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



