バラ
羽衣
Hagoromo

20140520 京成バラ園

20180505 伊奈町政施行記念公園

20220518 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | 羽衣 Hagoromo |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Hagoromo | |
| 作出年 | 1970年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | 剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き〜返り咲き(やや遅咲き) | |
| 交配親 | seedling of Aztec × seedling of New Dawn | |
![]() |
ニュー ドーン New Dawn 交配親 ドクター W. ヴァン フリートの枝変わり sport of Dr. W. Van Fleet |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 多花性。 前年枝の元から咲きまでよく花をつける。 結実しやすいので、花がらはこまめに切る。 樹勢が強く、黒星病にも強い。 株が成長すれば、無農薬でも栽培できる。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



