バラ
初雁
Hatsukari

20140516 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | 初雁 Hatsukari |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2005年 | |
| 作出者(社) | 安田祐司(日本) Yuji Yasuda(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | ||
| 花形 | 剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Paradise x Colorama | |
![]() |
パラダイス Paradise 交配親 Swarthmore × seedling of Angel Face |
|
![]() |
コロラマ Colorama 交配親 Suspense × Confidence |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




