バラ
ピンク ピース
Pink Peace

20120523 伊奈町制施行記念公園

20180505 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | ピンク ピース Pink Peace |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | MEIbil | |
| 作出年 | 1958年 | |
| 作出者(社) | フランシス メイアン(フランス)
Francis Meilland (France) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 濃いピンク | |
| 花形 | 丸弁八重咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Peace × Monique) x (Peace × Mrs. John Laing) | |
![]() |
ピース Peace 交配親 [(George Dickson x Souvenir de Claudius Pernet) x (Joanna Hill x Charles P. Kilham)] x Margaret McGredy |
|
![]() |
ミセス ジョン レイン Mrs. John Laing 交配親 François Michelon × Seedling |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




