バラ
パーパ ジョン ポールⅡ
Pope John Paul Ⅱ™

20130516 横浜イングリッシュガーデン

20240507 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | パーパ ジョン ポールⅡ Pope John Paul Ⅱ™ |
|
|---|---|---|
| 別名 | ヨハネ パウロ 2世 | |
| 登録名 | JACsegra | |
| 作出年 | 2006年 | |
| 作出者(社) | キース W. ザリー博士(アメリカ) Dr. Keith W. Zary (USA) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 白 | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Secret™ x Fragrant Lace™ | |
![]() |
シークレット Secret 交配親 Pristine × Friendship |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



