バラ
ホワイト メイディランド
White Meidiland

20190523 京成バラ園

20240519 京成バラ園
| Data | |
| 品種名 | ホワイト メイディランド White Meidiland |
|---|---|
| 別名 | Alba Meidiland Blanc Meillandécor Super Swany White Meilland |
| 登録名 | MEIcoublan |
| 作出年 | 1987年 |
| 作出者(社) | マリー ルイーズ メイアン(フランス)
Marie-Louise Meilland(France) |
| 系統 | シュラブ Shrub |
| 花色 | 白 |
| 花形 | ロゼット咲き |
| 花径 | 中輪 |
| 香り | 微香(ティ) |
| 開花 | 四季咲き(やや遅咲き) |
| 交配親 | Temple Bells × Coppélia '76 |
| 子孫 | |
| 特性 | 花つき、花持ちともによい。 横張り性でグランドカバーに適している。 短めのつるバラとしても利用できる。 |
| 受賞歴 | 1989年 フランクフルト金賞 |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


