バラ
ケアフリー ワンダー
Carefree Wonder

20091110 代々木公園

20091110 代々木公園

20131021 代々木公園

20140520 京成バラ園

20190517 伊奈町政施行記念公園
| Data | |
| 品種名 | ケアフリー ワンダー Carefree Wonder |
|---|---|
| 別名 | ダイナスティー Dynastie |
| 登録名 | MEIpitac |
| 作出年 | 1978年 |
| 作出者(社) | メイアン Meilland(France) |
| 系統 | シュラブ Shrub |
| 花色 | ピンク 裏弁白 白い覆輪やすじがはいることもある。 |
| 花形 | 丸弁八重咲き(数輪の房咲き) |
| 花径 | 中輪 |
| 香り | 微香(ティ) |
| 開花 | 四季咲き |
| 交配 | (Prairie Princess × Nirvana) x (Eyepaint × Rustica) |
| 子孫 | |
| 特性 | 耐病性に優れる。 花持ちはよくないが、次々に花を咲かせる。 |
| 受賞歴 | 1991年 AARS賞 |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


