バラ
クリストファー コロンブス
Christopher Columbus

20211106 いばらきフラワーパーク
| Data | ||
| 品種名 | クリストファー コロンブス Christopher Columbus |
|
|---|---|---|
| 別名 | クリストフ コロンブ Christophe Colomb |
|
| 登録名 | MEIronsse | |
| 作出年 | 1992年以前 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス) Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | ||
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪(12cm) | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配 | Coppélia '76 x (Ambassador × MEInaregi) | |
![]() |
アンバサダー Ambassador 交配親 [(Zambra × Seedling)× King's Ransom] x Whisky Mac |
|
![]() |
ロマンティカ '76 (MEInaregi) Romantica '76 |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | 1990年 ダーバンヴィル | |
| 名前の由来 | 1942年クリストファーコロンブスによってアメリカ大陸が発見されてから500周年を記念して発表された。 | |
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




