バラ
クリムゾン スカイ
Crimson Sky

20210503 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | クリムゾン スカイ Crimson Sky |
|
|---|---|---|
| 別名 | ネグレスコ Negresco® |
|
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2004年以前 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | 赤 | |
| 花形 | 丸弁咲き | |
| 花径 | 中大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 繰り返し咲き | |
| 交配親 | [Cappa Magna® × Cassandre®(1989, Meilland, LCl)] x (Ulmer Münster × Altissimo) | |
![]() |
アルテシモ Altissimo 交配親 Tenor x Seedling |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



