バラ
ガーデナーズ グローリー
Gardeners Glory

20160515 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | ガーデナーズ グローリー Gardeners Glory |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2005年以前 | |
| 作出者(社) | クリストファー H. ワーナー(イギリス)
Christopher H. Warner(UK) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | 黄色 | |
| 花形 | 丸弁平咲き(房咲き) | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 四季咲き〜返り咲き | |
| 交配親 | Arcadian x [Baby Love x (Gingernut x R. bella)] | |
![]() |
ベビー ラブ Baby Love 交配親 Sweet Magic® x (seedling x Rosa davidii var. elongata Rehder & E.H.Wilson) |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 花つきが良い。 樹勢が強く、耐病性もあり、初心者にも育てやすい。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



