バラ
ゴールデン ラプチャー
Golden Rapture

20220510 生田緑地ばら苑
| Data | ||
| 品種名 | ゴールデン ラプチャー Golden Rapture |
|
|---|---|---|
| 別名 | Geheimrat Duisberg | |
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1933年以前 | |
| 作出者(社) | ヴィルヘルム コルデス2世(ドイツ) Wilhelm J.H. Kordes II (Germany) | |
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 黄色 | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Rapture × Julien Potin | |
| 子孫 | ゴールデン ラプチャーの子孫 | |
![]() |
アリゾナ Arizona 交配親 [(Fred Howard × Golden Scepter) × Golden Rapture] × [ (Fred Howard×Golden Scepter) × Golden Rapture] |
|
![]() |
ゴールデンセプター Golden Scepter 交配親 Golden Rapture × Seedling |
|
![]() |
ピノキオ Pinocchio 交配親 Eva × Golden Rapture |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





