バラ
ゴールドマリー'84
Goldmarie'84

20100517 谷津バラ園

20101215 神代植物公園

20101215 神代植物公園

20091022 新宿御苑
| Data | ||
| 品種名 | ゴールドマリー'84 Goldmarie'84 |
|
|---|---|---|
| 別名 | ゴールドマリー Goldmarie ゴールドマリー 82 Goldmarie 82 |
|
| 登録名 | KORfalt | |
| 作出年 | 1982年 | |
| 作出者(社) | ライマー コルデス(ドイツ) Reimer Kordes(Germany) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | 黄色 ピンクの覆輪 | |
| 花形 | ||
| 花径 | ||
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | [(Arthur Bell × Zorina) × (Honeymoon × Dr. A.J. Verhage)] x (Unnamed Seedling × Sunsprite) | |
![]() |
アーサー ベル Arthure Bell 交配親 Cläre Grammerstorf × Piccadilly ® |
|
![]() |
サンスプライト (=フリージア) Sunsprite(=Friesia) 交配親 Friedrich Worlein × Spanish Sun |
|
| 子孫 | ゴールドマリー '84の子孫 | |
![]() |
杏奈 Anna 交配親 seedling x Goldmarie '84 |
|
![]() |
サマーモルゲン Sommermorgen 交配親 Weisse Immensee × Goldmarie 82 |
|
![]() |
ゾンネキント Sonnenkind 交配親 Benson & Hedges Special × Goldmarie |
|
![]() |
パンプキンパッチ Pumpkin Patch 交配親 Goldmarie x Honey Dijon |
|
![]() |
ファミー Famy 交配親 Dortmundの実生 x Goldmarie'84 |
|
| 特性 | 耐病性に優れる。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||









